Accueil Bateaux neuf
Dimension : | 10.23 x 2.99 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 2 x 300ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 8.91 x 2.98 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 2 x 225ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 7.76 x 2.85 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 8.45 x 3.12 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 350ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 7.66 x 2.55 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.92 x 2.65 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 230ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 7.8 x 2.73 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 7.15 x 2.89 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 7.3 x 2.8 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 7.12 x 2.44 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 225ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 7.16 x 2.55 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.2 x 2.45 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.9 x 2.45 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.46 x 2.4 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.47 x 2.29 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.47 x 2.32 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6 x 2.4 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.5 x 2.4 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.57 x 2.58 m |
Année : | 2017 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.89 x 2.52 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.94 x 2.4 m |
Année : | 2007 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.55 x 2.7 m |
Année : | 2018 |
Moteur : | 1 x 140ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.89 x 2.52 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.4 x 2.54 m |
Année : | 2018 |
Moteur : | 1 x 90ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.4 x 2.54 m |
Année : | 2017 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 589 x 2.52 m |
Année : | 2021 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.99 x 2.32 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.03 x 2.12 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.3 x 2.13 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.03 x 2.12 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.7 x 2.54 m |
Année : | 2005 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.84 x 2.5 m |
Année : | 2016 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.89 x 2.52 m |
Année : | 2018 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.5 x 2.5 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.42 x 2.51 m |
Année : | 2010 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.35 x 2.12 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.99 x 2.32 m |
Année : | 2016 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.74 x 2.49 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.2 x 2.01 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 30ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.85 x 2.5 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6 x 2.49 m |
Année : | 2000 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6 x 2.45 m |
Année : | 2003 |
Moteur : | 1 x 90ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.01 x 2.08 m |
Année : | 2009 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.5 x 1.94 m |
Année : | 2002 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Vous avez une question, une demande particulière au sujet des bateaux neufs que nous proposons ?
L’équipe de NaviOuest à Brest répond à vos questions !
02 98 33 12 12
brest@naviouest.fr